Product name | Osteocalcin (1-43/49) N-MID human | |||||||||||||||||||||
Cat-Nr. | KT-809 | |||||||||||||||||||||
Range | 4 - 64 ng/ml | |||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.3 ng/ml | |||||||||||||||||||||
Incubation time | 1.5 hours | |||||||||||||||||||||
Sample volume | 25 μl | |||||||||||||||||||||
Sample type | serum, plasma | |||||||||||||||||||||
Sample preparation | Separate serum or plasma within 3 hours after blood collection. Specimens may be stored at 2-8°C for 6 days. For longer storage keep at -20°C. Max. 3 freeze and thaw cycles. Avoid hemolysis. | |||||||||||||||||||||
Reference values |
| |||||||||||||||||||||
Species | Human | |||||||||||||||||||||
Tests | 96 Tests | |||||||||||||||||||||
Method | ELISA | |||||||||||||||||||||
Intended use | Osteocalcin can be helpful as a biochemical marker for bone turnover. Increased concentrations are found in patients with different bone diseases that are marked by increased osteoblast activity.• Paget’s disease • Osteomalacia • Bone fibrosis • Renal osteodystrophy • Follow up of osteoporosis treatmentIncreased osteocalcin levels were found in patients with elevated levels of thyroid hormones, growth hormones, vitamin D and parathyroid hormones. | |||||||||||||||||||||
Product informations | Kit Instructions (PDF 355,1 kB) Cross-reaction all species (PDF 74,6 kB) Bone & Cartilage Metabolism (PDF 1,8 MB) |
Back to overview
tecomedical总部位于瑞士的TECOmedical Group在德国,法国和比荷卢三国设有子公司,是医学和兽医诊断,生物安全和环境测试领域体外专业测试系统的领先提供商。此外,我们与意见领袖合作开发或评估新的测试系统,或为制药,CRO和研究组织提供服务。